cliquez ici pour vous abonner à Ultrafondus MagazineCliquez ici pour trouver le magazine près de chez vouscliquez ici pour accéder au portail de l'ultra endurancecliquez ici pour accéder au forum de l'ultrafond francophonecliquez ici pour accéder à la boutique de la course à pied d'ultra endurance

09-02-2010
Derniers articles
Articles les plus lus
Partenaires
Inscription





Mot de passe oublié ?
Pas inscrit ? Créez un compte
Accueil arrow Résultats des courses arrow Résultats : 100 km de Belvès 2009 - championnats de France
Résultats : 100 km de Belvès 2009 - championnats de France Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par Philippe Billard   
26-04-2009

Course : 100 km de Belvès
Lieu : Belvès (Dordogne)
Distance : 100 km
Dénivelé positif : entre 250 et 300 m
Date : 25 avril 2009
Source : www.100kmbelves.com
Commentaires :
Dites 33. Trente-trois comme le numéro d'édition des 100 km de Belvès 2009. Trente-trois aussi comme chez le docteur, car il est fort probable que sous les trombes d'eau qui sont tombées, de nombreux participants se sont retrouvés ce matin avec une belle bronchite carabinée. Sous une pluie non stop, Christophe Buquet a remporté sans doute l'une de ses plus belles victoires sur 100 km, face à Jean-Jacques Moros ou Jean-Marc Bordus arrivés en Dordogne en bonne forme apparente. En 7 h 14 mn, Christophe reste le maître en Dordogne et empoche en plus le titre national. Derrière lui, Jean-Jacques Moros nous gratifie d'un joli retour, et Mickael Jeanne, peu connu dans le monde de l'ultra, signe là un 7 h 29 mn excellent dans de telles conditions. Reportage complet sur ces championnats de France dans Ultrafondus Magazine du mois de juin (sortie fin mai). Abonnez-vous.

Le groupe de tête après 10 km de course en 42 mn environ.

NomPrénomDossardCatTempsClassClass/Cat
BUQUET Christophe 1 V1 07:14:12 1 1
MOROS Jean Jacques 2 SE 07:25:00 2 1
JEANNE Mickael 152 V1 07:29:22 3 2
GIMENEZ Philippe 119 V1 07:33:01 4 3
BORDUS Jean Marc 3 V1 07:33:05 5 4
DELEURME Stephane 103 SE 07:35:33 6 2
DILMI Christian 6 V1 07:48:02 7 5
VALLEE Albert 100 V2 07:51:45 8 1
COCHARD Bertrand 48 SE 07:54:52 9 3
BOCH Mickael 136 SE 07:57:20 10 4
TRABUT Eric 148 SE 07:58:17 11 5
DUJEANTIEU Xavier 1312 SE 08:01:08 12 6
BRUNI Patrick 1095 V1 08:13:42 13 6
CAUMEL Michel 106 V2 08:17:08 14 2
BEAUMONT Denis 141 V1 08:23:20 15 7
ALBERT Sébastien 77 SE 08:23:35 16 7
GAILLARD Jean Pierre 102 V1 08:25:24 17 8
ALVES LIMA Avélino 1106 V1 08:25:36 18 9
CHEVASSU Jean Félix 68 SE 08:26:44 19 8
LETESSIER Philippe 40 V1 08:29:23 20 10
CONRAUX Emmanuel 117 V1 08:32:45 21 11
ROGNARD Laurent 90 V1 08:33:23 22 12
MOUZET Laurent 5 SE 08:35:55 23 9
HILL William 156 SE 08:39:20 24 10
BOYER Joseph 114 V1 08:41:48 25 13
DEBACKER Fabrice 19 V1 08:42:33 26 14
CARITAN Patrick 1084 V1 08:50:57 27 15
BLANDIGNERES Alexandre 1031 SE 08:52:33 28 11
SOULIER Thierry 22 V1 09:00:15 29 16
HAUMANN Eric 62 V1 09:04:16 30 17
TROUVE Philippe 1270 SE 09:04:39 31 12
GOUZERCH Vincent 1380 V1 09:05:34 32 18
LE LAN Loïc 21 V1 09:06:24 33 19
DISSES Warren 30 SE 09:07:56 34 13
BLONDEL Benoit 1169 SE 09:08:21 35 14
LE GALIC Patrick 54 V2 09:08:51 36 3
ROY Jean Luc 1394 V1 09:14:04 37 20
TIXIER Bertrand 80 SE 09:17:05 38 15
SIKORA Dominique 154 V1 09:17:45 39 21
THENIN Yves 74 V2 09:19:11 40 4
BAS Gilbert 145 V2 09:20:48 41 5
GRASSET Alain 1320 V2 09:21:04 42 6
ARVEUX Eric 57 V1 09:24:20 43 22
ARROYO VALLEJO Samiel 1155 V1 09:26:10 44 23
DESDEVISES Eric 99 V1 09:27:27 45 24
CHALLE Jean Michel 125 V2 09:27:41 46 7
BILLON Ludovic 1038 SE 09:27:42 47 16
KAHN Sébastien 89 SE 09:27:49 48 17
SUISSE Laurence 1203 V1 09:27:56 49 1
MONTEIL Eugénie 378 SE 09:28:15 50 1
VANDEN BERGHE Rudi 1019 V1 09:29:29 51 25
TOUMAZOU Vincent 1280 V1 09:29:38 52 26
SERVEL Jean 150 V2 09:31:58 53 8
VIROULEAUD Ludovic 32 SE 09:33:12 54 18
JULIEN Jean Louis 25 V1 09:33:18 55 27
CHAMBRIN Jean Luc 1128 SE 09:36:45 56 19
GEORGE Jean 4 V2 09:37:33 57 9
SAVIN Michel 1340 V2 09:38:59 58 10
VITRY Paul 1318 V1 09:39:46 59 28
JINGUENAUD Sébastien 1335 V1 09:40:21 60 29
COIGNARD Jean Noel 1446 V2 09:41:11 61 11
AMESTOY Frederic 45 V1 09:41:43 62 30
MARCHAND Eric 82 V1 09:42:14 63 31
TREUIL Philippe 1008 V1 09:43:05 64 32
MARCHAIS Jean Yves 60 V2 09:43:35 65 12
MOLET Claude 63 V2 09:44:08 66 13
GRENARD Hervé 93 V1 09:44:55 67 33
BOUBET François 1242 V1 09:45:22 68 34
GIACOMO Maritati 1010 V1 09:47:46 69 35
SAINT MARTIN Laurent 1308 V1 09:49:09 70 36
LANDUREAU Jean Marc 1202 V1 09:49:21 71 37
COFFINEAU Karl 1239 SE 09:49:22 72 20
TOUTAY Philippe 128 V1 09:49:25 73 38
WURRY Nathalie 357 V1 09:50:24 74 2
FRADON Franck 1150 SE 09:50:32 1 1
BOUBAKEUR Jimmy 1092 V1 09:51:26 75 39
BIHANNIC Arnaud 67 SE 09:52:35 76 21
DUGAS BOURREAU Marc 1127 V2 09:53:18 77 14
SONNARD Dominique 1136 V1 09:53:23 78 40
BEAUMONT Thierry 85 V1 09:53:39 79 41
THOMAS Patrick 140 V1 09:54:25 80 42
BAHOUGNE Jean Marie 1201 V2 09:54:26 81 15
MATHIEU Stéphane 1399 SE 09:55:18 82 22
DE GEYTER Patrick 88 V3 09:55:19 83 1
MEERT Franck 1466 V1 09:55:52 84 43
LUCAK Hervé 51 V1 09:57:08 85 44
FAVRE NOVEL Thierry 1288 V1 09:59:25 86 45
CONSTANT Marie Josée 367 V1 10:00:34 87 3
POIRIER Alain 1120 V1 10:02:20 88 46
AUBRY Christophe 18 SE 10:03:53 89 23
DA SILVA Alfred 1110 V1 10:04:58 90 47
MITEV Pierre 84 V2 10:08:33 91 16
SOMMEVILLE Anne 366 SE 10:08:52 92 2
JOUGLAR J.jacques 1455 V1 10:09:02 93 48
LEBORGNE Marcel 1076 V2 10:09:13 94 17
PIN Nicolas 79 SE 10:09:15 95 24
CORBIERE Didier 1443 V1 10:09:42 96 49
PECOURT Jean Michel 76 V2 10:10:54 97 18
BEERNAERD Alex 1238 V1 10:11:58 98 50
MATWIJIW Marion 71 V2 10:15:28 99 19
RIGAUX WILLY 1475 V2 10:15:31 100 20
LHUILLERY Olivier 115 V2 10:16:50 101 21
GARCIA Stephane 1160 SE 10:17:06 102 25
COURET Florent 127 SE 10:17:38 103 26
ALVAREZ Patrick 143 V3 10:18:02 104 2
AUDIC Pascal 70 V1 10:18:19 105 51
MAROLLEAU Damien 1133 SE 10:19:20 106 27
GRIMM Olivier 91 V1 10:19:40 107 52
KIRREN Patrice 35 V1 10:19:52 108 53
CHAIGNE Isabelle 1218 V1 10:21:12 109 4
LAULHE Jean Pierre 1295 V1 10:22:01 110 54
ARROYO Jean Luc 1294 V1 10:22:02 111 55
CHERIET Raphael 1146 V1 10:23:01 112 56
CANTERO Sébastien 56 SE 10:25:10 113 28
BODIN Olivier 1081 V1 10:25:16 114 57
COCHET John 64 SE 10:25:31 115 29
RIVALAIN Francis 1143 V2 10:26:07 116 22
DUBOURREAU Thierry 49 V1 10:26:50 117 58
TARIS Jean 1415 V2 10:27:43 118 23
RICHARD Jean Pierre 29 V1 10:29:05 119 59
BONNAUD Françoise 361 V2 10:29:55 120 1
ASTRUC Didier 1182 V1 10:29:59 121 60
POMARES Alex 1258 V1 10:30:05 122 61
MORNET Thierry 1073 V1 10:30:06 123 62
ROGNERU François 1245 SE 10:30:25 124 30
ROLLO Thierry 129 V1 10:31:36 125 63
GIRARDIN Guy 1144 V2 10:32:11 126 24
RAMON Olivier 50 SE 10:32:53 127 31
BEGOC Olivier 1088 V1 10:34:03 128 64
BIBENS Joël 1406 V2 10:34:27 129 25
BERTHONNEAU Philippe 1003 V1 10:34:53 130 65
LEMAN Gérard 1044 V1 10:35:40 131 66
CHAROLAIS David 43 SE 10:36:02 132 32
SAUZE Francis 1325 V2 10:36:07 133 26
PALLARUELLO Gilles 1214 V1 10:36:59 134 67
JEANNESSON Eric 1243 V2 10:37:17 135 27
LECHARPENTIER Bruno 98 V2 10:37:49 136 28
PLEUCHOT Didier 1121 V1 10:37:50 137 68
MARMASSE Didier 1377 V1 10:38:04 138 69
BOUSQUET Denis 96 V3 10:38:09 139 3
GURDAK Jacques 1371 V2 10:39:26 140 29
DURMIER Jean Pierre 83 V1 10:39:54 141 70
ROBIN Christian 1259 V1 10:40:27 142 71
ROUSSELLE Philippe 1252 V1 10:41:10 143 72
ILTIS Thierry 1233 V1 10:44:51 144 73
CHOLLET Philippe 1343 V1 10:45:15 145 74
KLEIN François 1090 V1 10:45:41 146 75
PROST DUMONT Alain 134 V2 10:45:53 147 30
MACOMBE Paul 1041 V2 10:46:23 148 31
LAPEYRE Jean 1199 V3 10:46:56 149 4
LE BAIL Daniel 1222 V2 10:47:36 150 32
TURLOT Valérie 1135 V1 10:48:43 151 5
DARTHOUT Georges 122 V2 10:49:17 152 33
WEPIERRE Désiré 59 V2 10:49:55 153 34
DUPONT Thierry 1402 V2 10:50:13 154 35
KEMPF Annie 1366 V2 10:51:07 155 2
LAMARQUE Patrick 75 V2 10:51:35 156 36
ARRUTI Jean 1352 V2 10:51:49 157 37
PAILLARD Philippe 1195 V1 10:53:43 158 76
PETTAROS Frédéric 1376 SE 10:54:02 159 33
POULAIN Christophe 1356 V1 10:54:32 160 77
REYNES Laurent 1058 V1 10:54:42 161 78
VETILLARD Jean Paul 1431 V1 10:54:54 162 79
ANGLADA Ramon 1096 V1 10:55:34 163 80
MINOT Henri 1311 V2 10:55:46 164 38
ORGERIT Michel 105 V1 10:55:52 165 81
MAZEAU MICHEL 1467 V2 10:57:36 166 39
MARY Lucien 1156 V3 10:57:52 167 5
MATZINGER Michel 1176 V3 10:57:53 168 6
GRANGE Jean François 1177 V2 10:58:03 169 40
BADOLLE Laurent 1410 SE 10:59:15 170 34
VADOT Jean Claude 1185 V2 10:59:23 171 41
ETIENNE Philippe 1142 V2 10:59:42 172 42
REPUSSARD Jean Paul 109 V2 11:00:04 173 43
MARSAUD Jean Paul 1382 V2 11:00:28 174 44
THIBONNET Jerome 1398 SE 11:00:54 175 35
THIESSE Bernard 1313 V2 11:01:00 176 45
SEZE Olivier 1425 V2 11:01:02 177 46
MALMANCHE Alain 107 V2 11:03:01 178 47
DOUSSET Geoffroy 1206 SE 11:03:29 179 36
CHELTOWSKI Christine 1277 V2 11:03:35 180 3
DISSAIS Christophe 55 SE 11:05:19 181 37
JUNGAS Gilbert 1307 V1 11:06:47 182 82
MOGA Frédéric 110 V2 11:07:01 183 48
VAUCLAIR Jean Marie 1102 V1 11:07:27 184 83
BRUEYRE Laurent 95 V1 11:08:12 185 84
AIT MAMAR Messaoud 1184 V2 11:09:26 186 49
CHARPENTIER Victor 101 V3 11:12:13 187 7
BOULE Franck 1100 V1 11:12:54 188 85
DREAN Jean Michel 61 V1 11:12:55 189 86
TAGLANG Claude 1414 V2 11:14:14 190 50
PARIS Fabien 1190 SE 11:16:02 191 38
MARDON Jean Luc 20 V2 11:16:33 192 51
LE VERGE Gilbert 1045 V1 11:17:44 193 87
MOSBACH Albane 358 V1 11:18:47 194 6
ROCHER Bertrand 1172 V1 11:18:48 195 88
SAINTOST Gérard 1368 V3 11:19:46 196 8
TEYSSIER Dominique 149 V2 11:19:56 197 52
MORAND Gérard 1194 V2 11:20:14 198 53
AMIOT Claude 97 V1 11:20:24 199 89
INCONNU Jules 5001 SE 11:22:14 200 39
AUBERT Pascal 1407 V1 11:22:15 201 90
HERAULT Xavier 1157 V1 11:22:26 202 91
GONCALVES Manuel 1040 SE 11:22:31 203 40
KERN Eddie 14 V2 11:22:55 204 54
LEFEBVRE Laurent 1062 V1 11:23:03 205 92
MORIONES Manuel 1078 V2 11:24:03 206 55
MILLON Franck 1075 V1 11:24:21 207 93
POUZET Alain 1404 V2 11:25:04 208 56
THILL Laurence 377 V1 11:26:06 209 7
BODIN Jean Michel 1334 V2 11:26:07 210 57
BARRUET Yves 1151 V1 11:26:25 211 94
AGOSTINI Pierre 1029 V2 11:26:31 212 58
MICHEL Stéphane 157 V1 11:26:56 213 95
ANDRIEU Michel 1141 V2 11:26:57 214 59
LEGROS Thierry 1071 V1 11:28:47 215 96
HEURTAULT Marc 1069 V3 11:28:52 216 9
BENHAYOUN Laurent 1448 V1 11:29:28 217 97
HUSSON Antoine 1272 V2 11:30:14 218 60
SALOME Alain 1112 V1 11:31:01 219 98
BOYER Jean Hugues 1189 V1 11:31:31 220 99
VIALA Sophie 360 V1 11:31:36 221 8
SEGRESTAA Patrice 1101 SE 11:32:37 222 41
BRANDIBAS Daniel 1187 V1 11:33:09 223 100
BRAVARD Thierry 1188 V1 11:33:12 224 101
CHATAIGNIER Jean Pierre 1208 V2 11:34:18 225 61
ROUSSET Alain 15 V3 11:34:46 226 10
DERET Bernard 1047 V1 11:35:18 227 102
MICHEL Pierre 1024 SE 11:35:20 228 42
DONATI Jean Frederic 1115 V2 11:36:03 229 62
GABBANINI Richard 130 V2 11:36:29 230 63
GEISS Jean Francois 1171 V2 11:39:00 231 64
FRANZEK STERLIN Thierry 16 V2 11:39:22 232 65
TRANCHANT Benoit 1411 V1 11:41:36 233 103
WINTER Patrice 1087 V1 11:41:55 234 104
DEBORDE Bernard 1186 V3 11:42:52 235 11
CAMACHO Joseph 126 V4 11:43:47 236 1
BOYER Jean Bernard 65 V1 11:44:12 237 105
POUPARD Thierry 1370 V2 11:44:53 238 66
BERNARD Frédéric 1378 V1 11:45:29 239 106
DUFRAIX Patrick 1347 V1 11:45:43 240 107
BENGUELLA Nour Edine 1072 V1 11:45:56 241 108
LAMBERT Gilles 1119 V1 11:46:14 242 109
PETRY Raymond 46 V2 11:46:28 243 67
TORRE Marc 1015 V1 11:46:36 244 110
FARGHEON Antoine 1025 V2 11:46:39 245 68
BOUE Bernard 1365 V2 11:48:03 246 69
GUIDET Christian 1140 V3 11:48:14 247 12
DIMEY FRANCIS 1435 V2 11:48:17 248 70
DROUET Pascal 1317 V1 11:48:52 249 111
ALBOUY Didier 1412 V2 11:49:13 250 71
SCHUELLER Frédéric 1328 SE 11:50:07 251 43
ESTRADE Thierry 1138 V1 11:50:16 252 112
CAILLAT Hervé 1285 V1 11:51:34 253 113
CILIBERTI Elise 371 V1 11:52:50 254 9
JEHAN Hubert 72 V1 11:53:05 255 114
SANCIER Philippe 1170 V2 11:53:06 256 72
BLANC FAURE Lydie 380 V1 11:53:09 257 10
ROY Eric 1022 V1 11:57:00 258 115
LABARE Christophe 1454 SE 11:58:17 259 44
DUCASSE Jean Michel 1197 V1 11:58:18 260 116
ISAAC Patrice 1066 V2 11:58:32 261 73
CAMPOY Ghyslaine 1473 V2 11:58:57 262 4
CHARTRAIN Jean Pierre 1227 V2 11:59:39 263 74
GAUTRON Hubert 1400 V3 12:00:44 264 13
LEBEL Pascal 1006 V1 12:00:47 265 117
AMANT Marcel 1043 V3 12:01:57 266 14
GEINOZ Marc 1021 V2 12:04:36 267 75
POUPINELLE Sylvain 1269 V2 12:06:24 268 76
DELPECH Sébastien 1316 SE 12:06:57 269 45
HENNAULT Jacques 1004 V1 12:07:55 270 118
BOUTY Eric 1158 V1 12:10:19 271 119
EPPLIN Jean Louis 1091 V2 12:11:23 272 77
DJOUADI Kamel 1017 V1 12:11:30 273 120
JANELA Jose 1104 V2 12:12:08 274 78
SIMONIN Philippe 1361 V1 12:12:17 275 121
MIALON Alain 27 V3 12:15:19 276 15
WOILLOT Olivier 1117 V1 12:16:18 277 122
PIGNY André 1332 V1 12:16:44 278 123
PETT Stephane 1113 V1 12:18:38 279 124
DUMONT Mathieu 1212 SE 12:19:30 280 46
DURMIER Daniel 1134 V1 12:19:31 281 125
JOUFFE Bernard 139 V2 12:25:29 282 79
LEBRETON Hervé 1291 V1 12:26:38 283 126
CHALOT Olivier 1198 V1 12:26:39 284 127
WAVRANT Marc 31 V2 12:26:45 285 80
BELIN Eric 1039 V1 12:27:36 286 128
GOBYN MARIE JO 379 V3 12:27:42 287 1
TIXIER Michel 81 V3 12:27:50 288 16
GRANVALET Loic 1428 V2 12:28:19 289 81
COSTA Maria 1013 V1 12:28:47 290 11
INCONNU Julo 5002 SE 12:28:53 291 47
ESNARD Aurelien 1089 SE 12:28:54 292 48
FOUILLET Christian 1035 V2 12:29:12 293 82
BLANCHARD Didier 1324 V1 12:29:42 294 129
CHEVILLON Mireille 1349 V1 12:29:53 295 12
CAMARENA Michel 1293 V1 12:30:44 296 130
NIGOUL Thierry 1384 V1 12:31:16 297 131
TOUGNE Chantal 1067 V2 12:31:43 298 5
BRISEBOURG Ludovic 73 SE 12:33:01 299 49
GERMY Hélène 363 V1 12:33:02 300 13
LEBON Patricia 376 V1 12:33:12 301 14
LE GOURIEREC Bernard 1474 V2 12:34:27 302 83
LARCHE Bruno 1099 V1 12:37:27 303 132
DENIS Marcel 1276 V2 12:38:16 304 84
DAVID Françoise 1103 V2 12:38:51 305 6
FUCA Salvatore 1403 V2 12:39:11 306 85
MOREL Laurence 370 V1 12:39:29 307 15
AUTRET Alain 1350 V1 12:40:11 308 133
LE BRAZIDEC Jacqueline 359 V2 12:41:27 309 7
LEJEUNE Virginie 365 V1 12:42:39 310 16
VALLET Jean Michel 1355 V1 12:42:55 311 134
POSTAL Marc 1226 V2 12:43:18 312 86
ROUSSEL Gérard 1016 V2 12:43:22 313 87
BONNAUD Jacques 1385 V3 12:44:02 314 17
NEPOMIACHTY Olivier 1449 SE 12:44:17 315 50
MEURGEY Yves 1262 V3 12:44:26 316 18
DYMARSKI Evelyne 1263 V2 12:44:27 317 8
GONTHIER Claude 1225 V2 12:45:30 318 88
BASSEPORTE Gérard 1264 V2 12:45:34 319 89
GHYS Daniel 1303 V2 12:45:42 320 90
DARAGNEZ Thierry 1383 V1 12:47:29 321 135
SERRE Thibault 1009 V1 12:47:37 322 136
BIZJAK Antoine 1409 V1 12:47:48 323 137
REB Jean Pierre 1282 V1 12:48:21 324 138
FLAQUET René 34 V2 12:49:28 325 91
GUERIN Yan 1083 V1 12:49:31 326 139
BARRAUD Jacques 1392 V2 12:49:53 327 92
RATELADE Thierry 1168 V2 12:50:08 328 93
CHARUEL Annie 1046 V1 12:50:25 329 17
INCONNU Dede 5003 SE 12:51:13 330 51
POPESCO David 1048 SE 12:51:15 331 52
CHAMBIN Daniel 1061 V3 12:51:42 332 19
DECONIHOUT Thierry 1375 V1 12:52:00 333 140
BATAC Denis 1481 V2 12:52:02 334 94
CAMMARATA Jean 1055 V1 12:54:02 335 141
LHERMITE Patrick 1301 V1 12:54:43 336 142
SCHNEIDER Eric 1147 V1 12:56:24 337 143
DUPUIS Maurice 1148 V3 12:56:25 338 20
SCHMITT Théo 94 V2 12:57:33 339 95
POHL Thierry 1068 SE 12:57:44 340 53
AZCON Didier 53 V1 12:58:10 341 144
PACURA Philippe 1116 SE 12:58:45 342 54
CAILLEAUX Patrick 1441 V2 12:58:57 343 96
SALVAT Marie Thérèse 1426 V1 12:59:20 344 18
TIXIER Jean Pierre 144 V3 12:59:31 345 21
JANSSENS Roland 1393 V1 12:59:58 346 145
MONEGER Bertrand 1108 SE 13:01:25 347 55
QUEVAL Patrice 1342 V2 13:02:13 348 97
THEUREL Francis 1257 V1 13:03:15 349 146
BOURGEOIS Marie Cécile 1229 V1 13:04:26 350 19
SELLIER Bruno 1130 V1 13:04:40 351 147
BARNOLE Sylvain 1323 SE 13:05:08 352 56
MALBOS Claude 1224 V2 13:06:49 353 98
KOWALSKI Jean Guy 135 V2 13:07:05 354 99
LAFONT Jean Pierre 1471 V3 13:07:40 355 22
CHAPRON André 1063 V2 13:08:32 356 100
BURRER Daniel 1241 V2 13:09:24 357 101
JALIBERT Olivier 1248 V1 13:10:02 358 148
VEDRENNE Pascal 1309 V2 13:10:19 359 102
PELLETIER Thierry 1118 V1 13:11:50 360 149
RABILLER Christophe 1007 V1 13:12:18 361 150
ROUGIER Simon 1374 V2 13:12:32 362 103
DERRIEN Patrice 1053 V1 13:13:31 363 151
PICHARD François 1427 V2 13:13:32 364 104
THOMAS Jacques 1163 V1 13:20:35 365 152
MICHEL Dominique 158 V1 13:21:58 366 153
ARGIVIER Alain 1165 V2 13:22:01 367 105
LASSERRE Jean Marc 1413 V1 13:22:16 368 154
GIAUJACQ Alain 1232 V2 13:23:03 369 106
MENIGOT Benoit 1417 V1 13:23:30 370 155
GRANJEAN Frédéric 1462 V2 13:23:31 371 107
DUPOURQUE Brigitte 1002 V2 13:24:00 372 9
LASPOUSSAS André 1082 V2 13:24:09 373 108
LACROIX Pierre 155 V2 13:25:45 374 109
LALANNE Roberto 1395 V1 13:27:04 375 156
ARLECCHINI Franck 1386 V1 13:28:27 376 157
LEBAS Malou 1179 V2 13:32:44 377 10
COUTURON Sylvie 1152 V1 13:32:50 378 20
PETIT Jean Pierre 1275 V2 13:34:04 379 110
LOVIS TARDIEU Georges 1207 V2 13:37:12 380 111
CARRIERE André 1306 V4 13:39:41 381 2
PATIN Jacques 1453 V3 13:40:19 382 23
VULLO Vincent 1353 V2 13:40:29 383 112
OLERON Guy 1070 V2 13:43:37 384 113
MARTIN Claude 1200 V3 13:44:21 385 24
ROY Jean Claude 1246 V3 13:44:22 386 25
MOLIN Marie Hélène 1230 V3 13:44:36 387 2
CLAISSE Christianne 1228 V2 13:44:37 388 11
MANSOUR Baroudi 36 V1 13:50:12 389 158
ALLAIN Jean Marie 1418 V2 13:51:03 390 114
MOUTEAU Christian 1337 V2 13:52:48 391 115
DICAPRIO Gérard 1174 V1 13:54:44 392 159
ALLOUCHERIE Laurette 369 V1 13:55:17 393 21
LARGETEAU Christian 1292 V2 13:55:55 394 116
LALOUBIE Jacques 1266 V3 13:59:00 395 26
REYROLLE Alain 1114 V2 13:59:12 396 117
DOUET Bruno 1267 V2 13:59:34 397 118
PRINCE Marie Laure 1327 V1 14:01:26 398 22
BUISSON Claude Jean 138 V4 14:03:29 399 3
LHOMOND Vincent 1429 V2 14:05:58 400 119
FAUQUEUX Thierry 1249 V2 14:07:21 401 120
LOURD Mireille 374 V1 14:10:19 402 23
VENET Bernadette 375 V1 14:10:20 403 24
BLANCHARD Michel 1273 V2 14:11:13 404 121
DUBICKI Laurent 1430 SE 14:12:27 405 57
GEMARD Valérie 1175 SE 14:13:08 406 3
LANGEARD Cyril 1326 SE 14:13:23 407 58
LIST Fabrice 1210 V2 14:14:42 408 122
GIMENEZ François 1213 V2 14:19:42 409 123
VIGNAUD Annette 1153 V2 14:21:47 410 12
LORETTE Myriam 1161 V1 14:22:44 411 25
BARJOLIN Fabrice 1162 V1 14:22:45 412 160
NAUDIN Jean Pierre 1460 V3 14:24:45 413 27
BIET Christophe 1154 V1 14:24:46 414 161
LAMBIOTTE Marcel 1057 V2 14:25:12 415 124
JACOB Bernard 1477 V2 14:27:22 416 125
DESPONT Daniel 1278 V1 14:28:47 417 162
JOFFRE Nathalie 1219 V1 14:28:48 418 26
SAUTRON Nadège 1220 V1 14:30:00 419 27
PREUX Emmanuel 1059 V2 14:32:58 420 126
BLACHON Bernard 1077 V2 14:37:54 421 127
FABRE Thierry 1234 V1 14:39:33 422 163
RELLAND Carole 372 V2 14:40:58 423 13
MEILLACQ Bruno 1344 V2 14:40:59 424 128
BULIN Viviane 362 V2 14:43:21 425 14
PLOURIN Yannick 1321 SE 14:43:27 426 59
BLONDE Daniel 1074 V2 14:45:27 427 129
DACRUZ Luc 1049 SE 14:49:12 428 60
DISSOUBRAY Fabien 1300 V2 14:52:03 429 130
BERTHOU GOUSSIN Marie Françoise 1086 V3 14:53:26 430 3
VALLEAU Christophe 1274 V1 14:54:09 431 164
LEROY Nicolas 1247 SE 14:54:21 432 61
BRIERE Thierry 39 V1 14:56:40 433 165
LEO Paul 1401 V4 14:57:43 434 4
SAUTIERE André 159 V3 14:59:47 435 28
KREMSA Jean 1388 V3 15:00:58 436 29
DUBICKI Jean François 1360 V1 15:00:59 437 166
WALASEK Alain 1196 V2 15:06:24 438 131
COLLINET Marc 1476 V1 15:07:26 439 167
DELAGE Jean François 1341 V2 15:07:44 440 132
YAMAZAKI Osamu 1050 V3 15:17:03 441 30
BOYER Frédéric 1279 SE 15:22:45 442 62
DESROSIERS Marc 1060 SE 15:23:26 443 63
ARGIVIER Monique 1166 V2 15:27:41 444 15
DOSSARD Volé 1472 SE 15:31:26 445 64
PINCON Laurent 1020 SE 15:37:36 446 65
CHIFFOLEAU Alain 1085 V3 15:44:50 447 31
GUILBAUD Jean Marc 1338 V2 15:45:01 448 133
CHAMINAT Pascal 1132 V2 15:49:36 449 134
ELOY Jean 1268 V2 16:01:12 450 135
GUELLAI Taieb 1302 V2 16:05:32 451 136
CARREY FRANCK 1434 V2 16:07:55 452 137
BESSE Sylvie 1260 V1 16:08:09 453 28
LEMAITRE Patrick 1244 V3 16:09:19 454 32
GAUTHIEZ Danielle 1362 V3 16:09:27 455 4
DUMAS Michel 1439 V2 16:12:07 456 138
DUSSART Michel 1363 V3 16:14:59 457 33
PARMENON Anne Marie 1345 V2 16:23:29 458 16
MARNAT Pierre 1346 V4 16:23:30 459 5
MARAIS Annick 1420 V2 16:23:59 460 17
MARAIS Joel 1419 V2 16:24:00 461 139
WILLEMAN Jean Luc 1205 V2 16:25:47 462 140
DIOT Dominique 1367 V3 16:29:36 463 34
BARON Marie Claude 1042 V1 16:34:25 464 29
GUERIN Bertrand 1480 V1 16:47:06 465 168
DESPRETZ Paula 1461 V4 17:15:21 466 1
CIMETIERE Fabienne 1463 V2 17:15:22 467 18
GIRAULT Geneviève 1373 V3 17:15:22 468 5
COOPMAN Monique 1330 V2 17:17:15 469 19
RAUZIER Christian 1204 V4 17:22:33 470 6
GAULIN Jean 1436 V4 17:35:20 471 7
GIRAULT Henri 1372 V4 17:59:02 472 8
CONRADY RENE 1236 V4 17:59:15 473 9
ABADIE Georges 1390 V1 0 0 0
ABADIE Jean Christophe 1389 SE 0 0 0
ACHMET-MACHMETOW Serge 1387 V1 0 0 0
ANDRIEUX Jackie 373 V1 0 0 0
ARCHENAULT Damaris 1028 V2 0 0 0
ARCICAULT Guy 1139 V2 0 0 0
ARTIGAS Josep 1064 V1 0 0 0
AUBIER Maurice 1458 V3 0 0 0
AUPERT Jacques 108 V2 0 0 0
BAILLET Fabrice 1281 V1 0 0 0
BALBINE Albert 112 V1 0 0 0
BALITRAND Michel 1396 V2 0 0 0
BARBANCHON Christophe 1445 SE 0 0 0
BARVAUX Claudine 1032 V3 0 0 0
BATISTA Joao 1261 V4 0 0 0
BEAUVALLET Maryse 1036 V2 0 0 0
