cliquez ici pour vous abonner à Ultrafondus MagazineCliquez ici pour trouver le magazine près de chez vouscliquez ici pour accéder au portail de l'ultra endurancecliquez ici pour accéder au forum de l'ultrafond francophonecliquez ici pour accéder à la boutique de la course à pied d'ultra endurance

09-02-2010
Derniers articles
Articles les plus lus
Partenaires
Inscription





Mot de passe oublié ?
Pas inscrit ? Créez un compte
Accueil arrow Actus arrow 24 heures d'Aulnat 2009 : résultat final
24 heures d'Aulnat 2009 : résultat final Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par Emmanuel Lamarle   
08-11-2009

Le classement complet à l'issue des 24 heures. Stéphane Collard confirme sa domination sur l'ensemble de l'épreuve. Maria Pierre passe les 200 et empoche une jolie huitième place au scratch. Seulement 12 coureurs au-delà des 200 km, sur 162 au départ (171 inscrits).

Clt.Nom Prénom DossardDistanceClt / SexeClt / Cat.Moy.Club
1 COLLARD STEPHANE (N° 42) 245,512 1 / M 1 / SEM 10,23 ATHLE 43
2 BRUNETEAU PATRICE (N° 79) 242,740 2 / M 1 / V1M 10,11 ANGELIQUE CLUB NIORT
3 DOURIEZ THIERRY (N° 62) 240,347 3 / M 2 / V1M 10,01 TOUQUET OPALE ATHLETISME
4 LEROUX STEPHANE (N° 7) 218,770 4 / M 2 / SEM 9,12 CLUB 26 ALLAN
5 CHOMONT YVES (N° 3) 212,247 5 / M 3 / V1M 8,84 EACC DOMPIERRE
6 PLAZANET JEAN PAUL (N° 16) 209,352 6 / M 4 / V1M 8,72  
7 CATINAUD PHILIPPE (N° 174) 208,146 7 / M 5 / V1M 8,67 RUNNING CONSEIL
8 PIERRE MARIA (N° 136) 207,156 1 / F 1 / V1F 8,63 UNION MONTELIMAR SPORT ASAD
9 BRAUGE REMI (N° 129) 207,153 8 / M 3 / SEM 8,63 PAYS DE BRIVE AC
10 LECONTE DENIS (N° 77) 203,066 9 / M 1 / V2M 8,46 USO CHELLES
11 SOULIER THIERRY (N° 118) 202,977 10 / M 6 / V1M 8,46 TULLE AC
12 RIGAUX WILLY (N° 89) 202,218 11 / M 7 / V1M 8,43  
13 PAIN CHANTAL (N° 22) 193,907 2 / F 1 / V2F 8,08 RANCEJOGGING
14 DE CARVALHO FRANCIS (N° 33) 193,829 12 / M 8 / V1M 8,08 ASROMAGNAT
15 ALLIER VINCENT (N° 114) 190,635 13 / M 4 / SEM 7,94 EAMYA
16 GAULON PHILIPPE (N° 61) 190,481 14 / M 2 / V2M 7,94 ASPTT ANGERS
17 DIEUMEGARD PHILIPPE (N° 78) 187,456 15 / M 3 / V2M 7,81  
18 CHEVILLON BERNARD (N° 155) 184,457 16 / M 4 / V2M 7,69 ACFA
19 FAVRE-NOVEL THIERRY (N° 64) 184,301 17 / M 9 / V1M 7,68 MOURENX
20 BOIS CHANTAL (N° 12) 184,115 3 / F 2 / V1F 7,67 STADE RODEZ ATHLETISME
21 HELAINE PHILIPPE (N° 87) 183,582 18 / M 1 / V3M 7,65 CSPTT 95
22 GUISNEL REMI (N° 49) 181,241 19 / M 10 / V1M 7,55 COURIR EN LAYON
23 ANDRAS CSAPO (N° 11) 181,170 20 / M 5 / SEM 7,55 WINKING SE
24 BELLANGER DAVID (N° 124) 181,170 21 / M 6 / SEM 7,55 YDES-ATHETISME
25 DIMEY FRANCIS (N° 82) 177,727 22 / M 5 / V2M 7,41  
26 DESLOGES MICHEL (N° 50) 177,144 23 / M 11 / V1M 7,38 AS SAINT SYLVAIN D'ANJOU
27 BOISSY SYLVIE (N° 9) 174,117 4 / F 3 / V1F 7,25 MACADAM
28 PEUCH SYLVIE (N° 19) 173,538 5 / F 1 / SEF 7,23  
29 DREAN JEAN MICHEL (N° 75) 173,118 24 / M 12 / V1M 7,21 COULOMMIERS BRIE ATHLETISME
30 CITERNE PASCAL (N° 161) 171,776 25 / M 13 / V1M 7,16  
32 CIPOLAT BRUNO (N° 127) 170,434 27 / M 14 / V1M 7,10  
31 HAY THIERRY (N° 180) 170,434 26 / M 7 / SEM 7,10  
33 MIORIN ROBERT (N° 74) 170,434 28 / M 6 / V2M 7,10 UFO
34 TERRANOVA DANIEL (N° 178) 170,175 29 / M 15 / V1M 7,09 USAM CLERMONT FD
35 POLY CLAUDE (N° 102) 169,546 30 / M 7 / V2M 7,06  
36 CHELTOWSKI CHRISTINE (N° 121) 169,118 6 / F 2 / V2F 7,05 YAC
37 TREGOU CHANTAL (N° 46) 168,833 7 / F 4 / V1F 7,03 AC GIGOUZAC
38 HOUET GUY (N° 55) 167,995 31 / M 8 / V2M 7,00 AS MARTIGNE BRIAND 49045
39 CHEVILLON MIREILLE (N° 63) 165,669 8 / F 5 / V1F 6,90 ACFA
40 MONTAUDON HENRI (N° 154) 164,642 32 / M 9 / V2M 6,86  
41 COUTELLE DAVID (N° 70) 163,724 33 / M 8 / SEM 6,82 KIKOUROU
42 SAUVETTE JACQUES (N° 31) 162,537 34 / M 10 / V2M 6,77  
43 KREA ERIC (N° 134) 162,382 35 / M 16 / V1M 6,77  
45 CHOMONT GUY (N° 169) 161,040 37 / M 17 / V1M 6,71 AECC DOMPIERRE
44 JANELA JOSE (N° 157) 161,040 36 / M 11 / V2M 6,71 ACFA
46 ANDRE GILLES (N° 110) 159,698 38 / M 18 / V1M 6,65 COUREUR DES VIGNES ST POURCAIN
47 ALVAREZ PATRICK (N° 137) 159,075 39 / M 2 / V3M 6,63 ALES CEVENNES ATHLETISME
48 BOUGEROL MIREILLE (N° 131) 158,936 9 / F 3 / V2F 6,62 TULLE AC
49 DE MAREZ LUDOVIC (N° 39) 157,150 40 / M 9 / SEM 6,55  
50 VERNET ERIC (N° 43) 157,014 41 / M 19 / V1M 6,54 VELAY ATHLETISME
51 GAUDIN ALAIN (N° 158) 156,324 42 / M 12 / V2M 6,51 ASM
52 PELMONT FRANCIS (N° 140) 155,926 43 / M 20 / V1M 6,50  
53 BOSQUE AMABLE (N° 162) 155,248 44 / M 3 / V3M 6,47 COURNON AMBIANCE COURSE
55 MONEDIERE PATRICK (N° 116) 154,330 46 / M 14 / V2M 6,43 YDES ATHLETISME
54 PROVOST DOMINIQUE (N° 44) 154,330 45 / M 13 / V2M 6,43 ENDURANCE 72
56 DURMIER JEAN-PIERRE (N° 119) 154,140 47 / M 21 / V1M 6,42 KM 19 BRANCEILLES
57 ROSSI LAURENT (N° 86) 153,239 48 / M 22 / V1M 6,38  
58 SAVINA JEAN YVES (N° 149) 153,194 49 / M 15 / V2M 6,38  
59 BEAUMEL JEAN CLAUDE (N° 156) 152,988 50 / M 4 / V3M 6,37 ACFA
60 DUVAL BERNADETTE (N° 66) 152,015 10 / F 4 / V2F 6,33 ACFA
61 SAUTEREAU CHRISTIAN (N° 37) 151,799 51 / M 23 / V1M 6,32  
62 MARTIN PASCAL (N° 34) 151,646 52 / M 10 / SEM 6,32  
63 SAKESYN OLIVIER (N° 59) 151,047 53 / M 24 / V1M 6,29 VELAINES
64 GIRAUD MARCEL (N° 81) 149,545 54 / M 5 / V3M 6,23 LES KEKES DU BOCAGE
65 CHIFFOLEAU ALAIN (N° 54) 148,272 55 / M 6 / V3M 6,18  
67 ROUSSEL XAVIER (N° 25) 144,936 57 / M 11 / SEM 6,04  
66 VIAUX THIERRY (N° 45) 144,936 56 / M 25 / V1M 6,04 HAC
68 TOUGNE CHANTAL (N° 88) 143,802 11 / F 5 / V2F 5,99 CA AMBILLY
69 CHIROL ALAIN (N° 165) 143,091 58 / M 16 / V2M 5,96 ACFA
70 MARCHAND CLAUDE (N° 83) 142,740 59 / M 17 / V2M 5,95  
71 FEUTRY PHILIPPE (N° 145) 142,290 60 / M 26 / V1M 5,93 R2A
72 GORSE MARTA (N° 171) 142,252 12 / F 6 / V1F 5,93 AS ROMAGNAT
73 DRONIOU YVES-VINCENT (N° 14) 141,266 61 / M 27 / V1M 5,89  
74 CHEVILLOT FRANCKY (N° 147) 140,948 62 / M 28 / V1M 5,87 COURIR A ORMES
76 CODET GILBERT (N° 73) 140,910 64 / M 18 / V2M 5,87 UFO
75 ROYO ERIC (N° 1) 140,910 63 / M 29 / V1M 5,87 ASCAIA
77 NABEIRO LUIS (N° 163) 139,787 65 / M 30 / V1M 5,82 UDSP 63
78 BILLY JEAN FRANCOIS (N° 104) 138,673 66 / M 19 / V2M 5,78 RCV
79 DRONIOU MARC-ALAIN (N° 10) 138,582 67 / M 31 / V1M 5,77  
80 GOUZERCH VINCENT (N° 30) 137,967 68 / M 32 / V1M 5,75  
81 BURON-MOUSSEAU FRANCK (N° 53) 137,003 69 / M 33 / V1M 5,71 COURIR EN LAYON
82 YTHIER CHANTAL (N° 159) 136,379 13 / F 6 / V2F 5,68 ACFA
83 MOIROUX PHILIPPE (N° 168) 134,487 70 / M 34 / V1M 5,60 US ISSOIRE
84 PIOLET EDWIGE (N° 151) 134,432 14 / F 7 / V1F 5,60 COURIR POUR GUERIR
87 MENELLI CHRISTIAN (N° 65) 131,516 73 / M 36 / V1M 5,48  
85 DUMAS MATTHIEU (N° 8) 131,516 71 / M 12 / SEM 5,48 ASVEL TRIATHLON
86 DOULCET JEAN PIERRE (N° 115) 131,516 72 / M 35 / V1M 5,48  
88 CORNICHON LAURENT (N° 27) 130,174 74 / M 37 / V1M 5,42  
89 HERBIN JACQUELINE (N° 167) 129,412 15 / F 8 / V1F 5,39  
90 CARRIERE ANDRE (N° 112) 128,883 75 / M 1 / V4M 5,37  
91 PEIRETTI THIERRY (N° 24) 128,858 76 / M 20 / V2M 5,37 ESPERANCE ET COURSE CEBAZAT
92 SIMONS MARIE JEANNE (N° 132) 128,832 16 / F 7 / V2F 5,37 EAAUBUSSON
93 SPIES GERARD (N° 21) 127,490 77 / M 21 / V2M 5,31  
94 SALVAT MARIE THERESE (N° 146) 126,790 17 / F 9 / V1F 5,28  
95 DELMAS GUILLAUME (N° 170) 126,731 78 / M 13 / SEM 5,28  
96 REYMONENQ MAGALI (N° 6) 126,148 18 / F 10 / V1F 5,26 NCAA
97 DUJON FREDERIQUE (N° 103) 125,762 19 / F 11 / V1F 5,24 RCV
98 JOYE DANIEL (N° 5) 125,525 79 / M 7 / V3M 5,23 UMF
99 MALANDAIN PATRICK (N° 20) 123,610 80 / M 22 / V2M 5,15 JOGGING CLUB MONTIVILLIERS
100 GUIOMARCH JEAN PIERRE (N° 40) 123,464 81 / M 23 / V2M 5,14  
101 LE GUEN BENOIT (N° 57) 123,464 82 / M 14 / SEM 5,14 COURIR EN LAYON
102 RATINAUD JEAN MICHEL (N° 125) 120,780 83 / M 24 / V2M 5,03  
103 SALLIEN DANIEL (N° 150) 120,780 84 / M 25 / V2M 5,03 CLIPS
104 GONTIER ALAIN (N° 67) 117,761 85 / M 2 / V4M 4,91  
105 NEPOMIACHTY OLIVIER (N° 35) 116,754 86 / M 15 / SEM 4,86 KIKOUROU
106 MALANDAIN FABIENNE (N° 18) 111,086 20 / F 8 / V2F 4,63 JOGGING CLUB MONTIVILLIERS
107 MORARD MAURICE (N° 13) 109,190 87 / M 8 / V3M 4,55 USPEG MARSEILLE 013029
108 VIOSSAT STEPHANE (N° 71) 108,702 88 / M 16 / SEM 4,53 AAAL
109 ROBERT JEAN MARIE (N° 17) 108,702 89 / M 26 / V2M 4,53  
110 DESSENNE FREDERIC (N° 28) 107,569 90 / M 17 / SEM 4,48  
111 BOYER PHILIPPE (N° 138) 106,936 91 / M 27 / V2M 4,46 AS HPG
112 COURBON GABRIEL (N° 139) 105,253 92 / M 9 / V3M 4,39  
113 LEDOUX CHRISTOPHE (N° 107) 103,334 93 / M 38 / V1M 4,31  
114 RAY CLAUDE (N° 106) 101,992 94 / M 28 / V2M 4,25 FFA PASS RUNING
115 DELGIUDICE MICHEL (N° 117) 101,923 95 / M 39 / V1M 4,25 YDES ATHLETISME
116 MOLTER ERIC (N° 48) 101,568 96 / M 29 / V2M 4,23 AC GIGOUZAC
119 BEAUDON BERNARD (N° 143) 100,650 99 / M 30 / V2M 4,19  
118 MARIAS JEAN (N° 153) 100,650 98 / M 10 / V3M 4,19 UMF - AMICALE DES SOLAGNATS
120 PALLY CARAMEAUX JOELLE (N° 128) 100,650 21 / F 9 / V2F 4,19 ELAN USSEL
117 GERBE ALAIN (N° 166) 100,650 97 / M 40 / V1M 4,19 SPORT NATURE ST FLOUR
121 ARSAC JEAN MICHEL (N° 123) 100,650 100 / M 31 / V2M 4,19 YDES
122 SERRES SUSAN (N° 47) 100,226 22 / F 10 / V2F 4,18 AC GIGOUZAC
123 RODRIGUEZ DENISE (N° 133) 99,485 23 / F 11 / V2F 4,15 USAM CLERMONT FD
124 ARFEUIL PATRICIA (N° 120) 97,966 24 / F 2 / SEF 4,08 YOLES ATHLETISMES
125 DERIVAZ ERIC (N° 173) 96,624 101 / M 41 / V1M 4,03 CHAMOIS DU NIVOLET
126 BONNET DIDIER (N° 4) 91,256 102 / M 42 / V1M 3,80  
128 RAY MONIQUE (N° 105) 88,572 25 / F 12 / V2F 3,69 FFA PASS RUNING
127 BLEUZEN ANDRE (N° 84) 88,572 103 / M 11 / V3M 3,69 ELAN CHEVILLY-LARUE
129 DEHU GERARD (N° 36) 88,148 104 / M 3 / V4M 3,67  
130 SAUVESTRE CARINE (N° 29) 84,755 26 / F 3 / SEF 3,53  
131 HAUMANN ERIC (N° 76) 83,204 105 / M 43 / V1M 3,47  
132 BONNIER FRANCOISE (N° 160) 82,780 27 / F 1 / V3F 3,45 ACFA
134 CLEMENT JEAN-CLAUDE (N° 109) 81,862 107 / M 32 / V2M 3,41 AMITIE ET NATURE MONTLUCON
133 BERTHONNEAU PHILIPPE (N° 111) 81,862 106 / M 44 / V1M 3,41 AMITIE NATURE MONTLUCON
135 BARBANSSON GILLES (N° 141) 80,520 108 / M 45 / V1M 3,36 AC ROMORANTIN
136 SENEE ERIC (N° 60) 77,836 109 / M 46 / V1M 3,24 ESVA BEAUFORT EN VALLEE
137 ANTOINE CHRISTOPHE (N° 85) 77,154 110 / M 47 / V1M 3,21  
138 LAMRAMI HAKIMA (N° 80) 76,494 28 / F 4 / SEF 3,19 RUNNING CONSEIL
140 ELOUARD YOANN (N° 175) 73,810 112 / M 18 / SEM 3,08  
139 LEROUX CHRISTIAN (N° 142) 73,810 111 / M 48 / V1M 3,08 RC MABLY
141 MOULIN GHISLAINE (N° 130) 72,278 29 / F 12 / V1F 3,01 KM 19 BRANCEILLES
142 BRUEL JEAN PAUL (N° 152) 71,387 113 / M 33 / V2M 2,97 COURIR POUR GUERIR
144 MARTIN SYLVAINE (N° 38) 69,784 30 / F 13 / V1F 2,91  
143 CALVO JEAN CHARLES (N° 69) 69,784 114 / M 34 / V2M 2,91 UFO
145 LONCHAMBON FABRICE (N° 172) 65,758 115 / M 19 / SEM 2,74  
146 TERRANOVA SYLVIE (N° 15) 65,443 31 / F 14 / V1F 2,73  
147 VIAUD FABRICE (N° 144) 64,416 116 / M 35 / V2M 2,68 ASB REZE
148 MICHEL GERARD (N° 2) 61,732 117 / M 12 / V3M 2,57  
149 TINTILLIER PHILIPPE (N° 101) 57,706 118 / M 49 / V1M 2,40 HANDISPORT
150 MAILLOT EVELYNE (N° 176) 50,996 32 / F 5 / SEF 2,12  
152 DEGEYTER PATRICK (N° 72) 44,286 120 / M 13 / V3M 1,85  
151 FORICHON JEAN-PIERRE (N° 113) 44,286 119 / M 36 / V2M 1,85 EAMYA
153 GRENON PHILIPPE (N° 58) 2,260 121 / M 50 / V1M 0,09 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT
155 LEBEL PASCAL (N° 148)   123 / M 51 / V1M    
154 LELEU DOMINIQUE (N° 32)   122 / M 37 / V2M    
AB ETIEMBLE MARC (N° 51)       7,88 RC EPERNAY
AB BOIRON ARNAUD (N° 68)       6,53  
AB GOURDON DAMIEN (N° 56)       7,84  
AB ZADOKS GIDEON (N° 23)       7,76 UFO
AB BENHAYOUN LAURENT (N° 179)       6,43  
AB CIPOLAT DOMINIQUE (N° 126)       8,45  
AB DALPHIN DANIEL (N° 164)       5,45 ULTRA MARATHON France
AB POLITI JEAN LUC (N° 108)       0,88  


Pages vues: 2557

  Commentaires (1)
Flux RSS des commentaires
 1 Grand bravo à tous !
Ecrit par Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir , le 08-11-2009 18:48 , IP: 86.70.49.66
Quelle course ! Dans des conditions terribles, il fallait être très fort pour aller au bout, chapeau ! 
Et au final un podium de rêve avec 3 perfs de niveau international !!! 
Félicitations toutes particulières à Stéphane, Patrice et Thierry, qui, au vu de leurs couleurs à l'arrivée (il paraît que le premier était tout bleu de froid, le second tout blanc de fatigue, et le troisième tout rouge d'émotion d'avoir passé les 240), sont allés au bout d'eux mêmes. Je leur souhaite de pouvoir unir leurs forces sous ces mêmes couleurs dans 6 mois à Brive. Bonne récup à tous et merci pour ces 24h d'émotion. 
Fab

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent laisser un commentaire.
SVP, connectez vous ou enregistrez vous.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.3

 
< Précédent   Suivant >

Accueil
Suivez-nous...

Ultrafondus en direct sur fil RSS Ultrafondus sur Twitter Ultrafondus sur Facebook

Ultramagazine
Actus
Dossiers et enquêtes
Reportages
Portraits
Courses
Sur le net
Récits bruts
Ultra Officiel
Ultra calendrier
Résultats des courses
Le livre des records
Annuaire web
Ultra Technique
Entraînement et prépa
Alimentation
Matériel
Etudes et recherche
Gestion de course
Calculateurs
Prévention et blessures
Ultra Plus
Ciné-livres
Chroniques
Téléchargements
Ultra Newsletter
Qui est en ligne ?
Il y a actuellement 232 invités en ligne
Syndication
Statistiques
Membres: 1892
Publications: 2450
Liens: 6
Visiteurs: 7179958